Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АИИС КУЭ.
* импульсный выход может использоваться при поверке счётчика или для включения в АИИС со сбором данных через телеметрию
Основные технические характеристики | |||||||
| Наименование параметров | Меркурий | ||||||
| 201.2> | 201.4 | 201.5 | 201.6 | 201.22 | 201.7 | 201.8 | |
| Класс точности | 1.0 | ||||||
| Номинальное напряжение, В | 230 | ||||||
| Номинальный (макс.) ток, А | 5(60) | 10(80) | 5(60) | 10(80) | 5(60) | 5(60) | 5(80) |
| Частота сети, Гц | 50< | ||||||
| Стартовый ток (чувствительность), мА | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 |
| Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) | 2(10) | 1,5(15) | 2(10) | 2(10) | |||
| Устройство отображения | ЖКИ | ЖКИ | ОУ | ОУ | ЖКИ | ОУ | ЖКИ |
| Передаточное число имп./кВтчас | 6400 | 6400 | 3200 | 3200 | 6400 | 3200 | 5000 |
| Интерфейс силовой сети (PLC) | - | - | - | - | + | - | - |
| Диапазон рабочих температур, С | -40… +55 | -45… +75 | |||||
| Габаритные размеры, (ГхШхВ)мм | 65х105x105 | 66x77x91 | |||||
| Масса,не более, кг | 0,35 | 0,25 | |||||
| Межповерочный интервал, лет | 16 | ||||||
| Гарантия изготовителя, лет | 3 | ||||||
| Срок службы, лет | 30 | ||||||
