Модуль порошкового пожаротушения. Пусковой ток : 0,5А. Температурные условия эксплуатации :- 50°С…+95°С Транспортное исполнение. Тип эл. соединителя: двухконтактный разъем АМР серииSuperseal 1,5 Самозапуск при при температуре 180°С ± 10°С
Модуль порошкового пожаротушения Буран-0,5(ша5-СТ):
Технические характеристики:
| Наименование, единицы измерения | Значение |
| 1. Масса модуля без держателя, кг для модификаций «БУРАН-0,5(шж4Т)», «БУРАН-0,5(шж4Т)AMP», «БУРАН-0,5(шм4Т-2СТ)», «БУРАН-0,5(ша5Т-СТ)» | 1,44 ± 0,1 1,64 ± 0,1 |
| 2. Габаритные размеры | см. рис.2 |
| 3. Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с | 0,5 |
| 4. Быстродействие, с | не более 5 |
| 5. Пороговое значение температуры в режиме самозапуска, °C | 180 ± 10* |
| 6. Инерционность в режиме самозапуска при воздействии очага горения класса В площадью 0,4м2, с | не более 20* |
| 7. Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 0,47±0,023 |
| 8. Вместимость корпуса модуля, л | 0,55±0,025 |
| 9. Масса остатка огнетушащего порошка в корпусе модуля после полного срабатывания, % | не более 10 |
| 10. Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А и В: - защищаемый объем, м3 - защищаемая площадь, м2 | до 2,0 до 1,0 |
| 11. Максимальный ранг очага класса В | 13В |
| 12. Характеристики срабатывания пускового устройства: |
|
| - Пусковой ток, А | см. табл.3 |
| - Время действия электрического тока, с | не менее 0,5 |
| - Электрическое сопротивление пускового устройства, Ом | см. табл.3 |
| - Безопасный ток проверки цепей электропуска модуля, А | см. табл.3 |
| - Температурные условия эксплуатации | см. табл.3 |
| - Вероятность безотказной работы | не менее 0,95 |
Таблица 3
| Модификация | Пусковой ток, А | Электрическое сопротивление пускового устройства, Ом | Безопасный ток проверки цепей электропуска модуля, А | Температурные условия эксплуатации |
| БУРАН-0,5(ш1) | 0,2 | от 6,4 до 8,0 | не более 0,05 | от минус 50°С до плюс 50°C |
| БУРАН-0,5(ш1) AMP | ||||
| БУРАН-0,5(ш1-2С) |
|
|
|
|
| БУРАН-0,5(шм1-2С) БУРАН-0,5(шм1) БУРАН-0,5(шж1) | 0,2 | от 6,4 до 8,0 | не более 0,05 | от минус 50°С до плюс 50°C |
| БУРАН-0,5(шм4R) | 0,5 | от 20 до 24 | не более 0,1 | от минус 50°C до плюс 95°C |
| БУРАН-0,5(шм4-2СТ) БУРАН-0,5(шм4Т-2СТ) | от 19 до 23 | |||
| БУРАН-0,5(шм4) БУРАН-0,5(шж4) БУРАН-0,5(шж4) АМР БУРАН-0,5(шж4Т) БУРАН-0,5(шж4Т) АМР БУРАН-0,5(шж4) КП | от 3,2 до 5,0 | |||
| БУРАН-0,5(ша5-СТ) БУРАН-0,5(ша5Т-СТ) | 0,5 | от 3,2 до 5,0 | не более 0,1 |